블루 파우더 급증 억제기 KA-042 방사성 납 TVS 다이오드 VBR 47V 77VC
데이터 셰이트:KA_v2111.pdf
설명:
KA 시리즈의 고 전류 일시 억제기는 AC 라인 보호 및 모든 까다로운 응용 프로그램 (AC 또는 DC) 에서 사용하기 위해 특별히 설계되었습니다.증가 된 전류 전도성으로 인한 전압 상승은 최소로 제한됩니다.또한 매우 높은 용량 보호 솔루션을 만들기 위해 일련 및/또는 병렬로 연결될 수 있습니다.
부문 번호 | 역 정지 전압 | 분사 전압 | 테스트 전류 | 전류 등급 | 최대 클램핑 전압 | 뒤집어 누출 | |
VAC ((V) | VDC ((V) | VBR(V) MIN.@IT | 난T (mA) | 난PP8/20μs(KA) | VC(V) @IPP | 난R (μA) @VDC | |
KA-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 3 | 28 | 20 |
KA-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 3 | 30 | 20 |
KA-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 3 | 40 | 20 |
KA-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 3 | 50 | 20 |
KA-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 3 | 60 | 20 |
KA-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 3 | 77 | 20 |
KA-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 3 | 110 | 20 |
KA-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 3 | 125 | 20 |
KA-076 | 54 | 76 | 85 | 10 | 3 | 140 | 20 |
KA-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 3 | 165 | 20 |
KA-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 3 | 220 | 20 |
KA-170 | 130 | 170 | 180 | 10 | 3 | 260 | 20 |
KA-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 3 | 290 | 20 |
KA-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 3 | 330 | 20 |
KA-240 | 180 | 240 | 250 | 10 | 3 | 340 | 20 |
KA-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 3 | 520 | 20 |
KA-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 3 | 325 | 20 |
특징:
|
매개 변수 | 기호 | 가치 | 단위 |
작동 요충지 | TJ | -55 ~ +150 | °C |
저장 온도 범위 | TSTG | -55 ~ +150 | °C |
현재 등급1 | 난PP | 3 | KA |
참고: |
무게 | 연락처 제조업체 |
케이스 | 에포시 인캡슐화 |
터미널 | 은으로 칠한 선, MIL-STD-750, 방법 2026에 따라 소금 |