유리 가스 방출관 (SPG) SCCE-141N SPG 3000A @8/20μS 고 고립 (≥100MΩ)
데이터 셰이트:SCCE 시리즈_v22041.pdf
부분번호 |
DC 스파크 오버 전압 Vs(V) |
최소 단열 저항력 IR (OHM) / DC |
최대 용량 1KHZ-6Vmax C (pF) |
급증C임대료 용량 8/20 μS |
물결 생명 테스트 |
SCCE-141N | 140 ((126~210) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-181N | 180 ((126~234) | 100M / 100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-201M | 200 ((160~240) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-301M | 300 ((240~360) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-401M | 400 ((320~480) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-501M | 500 ((400~600) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-601M | 600 ((480~720) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-701M | 700 ((560-840) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-801M | 800 ((640-960) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-102M | 1000 ((800~1200) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-122M | 1200 ((960-1440) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-152M | 1500 ((1200~1800) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-202M | 2000 ((1600-2400) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-242M | 2400 ((1920-2880) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-272M | 2700 ((2160-3240) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-302M | 3000 ((2400-3600) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
특징:
u 클램핑 전압 전 누출 전류가 약 0 u 켜고 끄는 상태에서 더 적은 붕괴 u 반복된 번개 타격을 견딜 수 있는 높은 능력 u 낮은 전극 용량 (≤1.0pF) 및 높은 고립 (≥100MΩ). RoHS 준수 u 양방향 대칭 u 온도, 습도 및 가벼움에 민감하지 않습니다. u 작업 온도: -45°C ~ +125 °C 저장 온도: -45°C ~ +125°C u J-STD-020에 따라 MSL 레벨 1을 충족합니다. |
응용 프로그램:
u 전원 공급 장치 u 모터 스파크 제거 u 릴레이 스위치 스파크 흡수 u 데이터 라인 펄스 보호 UL497A 및 UL497B를 준수해야하는 전자 장치 u 전화/팩스/모덤 u 고주파 신호 송신기/ 수신기 u 위성 안테나 u 라디오 증폭기 u 경보 시스템 u 모니터/TV에 있는 카토드선 튜브 |
부분번호 | 색상 코드1 | 색상 코드2 | 색상 코드3 |
SCCE-141N | 검은색 | 노란색 | -- |
SCCE-181N | 회색 | -- | -- |
SCCE-201M | 빨간색 | -- | -- |
SCCE-301M | 오렌지 | -- | -- |
SCCE-401M | 노란색 | -- | -- |
SCCE-501M | 녹색 | -- | -- |
SCCE-601M | 파란색 | -- | -- |
SCCE-701M | 보라색 | -- | -- |
SCCE-801M | 회색 | -- | -- |
SCCE-102M | 검은색 | -- | -- |
SCCE-122M | 갈색 | 빨간색 | -- |
SCCE-152M | 검은색 | 녹색 | 빨간색 |
SCCE-202M | 빨간색 | 검은색 | 빨간색 |
SCCE-242M | 빨간색 | 노란색 | 빨간색 |
SCCE-272M | 빨간색 | 보라색 | 빨간색 |
SCCE-302M | 오렌지 | 검은색 | 빨간색 |